Wurf Wurf-tag Wurf-stärke Tot-geburt Ver-storben   Platte / Monokel Blau- Birkauge Knick-rute Taub

unilat.

hörend

    A   
14.07.15 5/5  0/0  0/0 1/0  0/0 0/1  0/0

 0/0

   B   01.07.18 8/2 4/0 0/1 2/0  0/0  0/0  0/0

2/0

 C 30.10.18 3/7    0/0   0/0  1/0  0/1  0/0 0/1  1/3
 D 11.11.19 3/3   0/0  1/0  0/1   0/0   0/0   0/0  0/0
 E 11.06.20 6/6  0/0   0/0  1/0   0/0 0/0  0/0  0/0
 F  11.01.21  5/3 0/0  1/0  0/0   0/0   0/0  0/0   0/0
 G  24.12.21  5/5  1/0  2/0  1/0  0/0 0/0  0/0   1/0
 H 14.11.22  1/3 0/0  0/0 0/0  0/0  0/0  0/0  0/1
 I  16.10,23  1/3  0/0  0/0  0/1  0/0  0/0 0/0   0/0
 J